| 순번 | 분류코드 | 명칭 | 의료기관에서 사용하는 코드 | 의료기관에서 사용하는 명칭 | 금액 | 기타 |
| 1 | ABZ010001 | 상급병실료/1인실/ | BS04 | 상급병실료-1인실(B) | 200,000 | |
| 2 | MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | 도수10 | 도수치료10 | 100,000 | 30분 시행 |
| 3 | MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | 도수15 | 도수치료15 | 150,000 | 45분 시행 |
| 4 | MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | 도수20 | 도수치료20 | 200,000 | 60분 시행 |
| 5 | SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]/ | ESWT | 체외충격파치료[근골격계질환] | 50,000 | 1부위 1500타 |
| 6 | SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]/ | ESWT-10 | 체외충격파치료[근골격계질환]- 10 | 100,000 | 2부위 3000타 |
| 7 | MZ0070000 | 이학요법료/신장분사치료/신장분사치료/ | croy2 | 신장분사치료-2 | 20,000 | 2분 시행 |
| 8 | MZ0070000 | 이학요법료/신장분사치료/신장분사치료/ | croy3 | 신장분사치료-3 | 30,000 | 3분 시행 |
| 9 | EZ7760001 | 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/전신 | sae05 | 체온열-비급여 | 100,000 | 전신 검사 시행 |
| 10 | 6종 암검사(여성,남성) | 66 | 암검사 6종 | 100,000 | ||
| 11 | NK 활성도 검사 | JD0812006 | (0)NK cell | 100,000 | ||
| 12 | 마스토체크(유방암검사) | 16123 | 마스토체크 | 150,000 | ||
| 13 | 비타민C 검사 | VITC | 비타민C 검사 | 20,000 | ||
| 14 | G6PD(빈혈검사) | 빈혈 | G6PD(빈혈검사) | 20,000 | ||
| 15 | 프롤로주사 | sae19 | 프롤로주사 | 60,000 | ||
| 16 | 아세타펜주 | 678901171 | 아세타펜주 | 100,000 | ||
| 17 | 파노펜주 | 7899 | 파노펜주 | 50,000 | ||
| 18 | 비타디본주(콜레칼시페롤)_(5mg/1mL) | 670606711 | 비타디본주(콜레칼시페롤)_(5mg/1mL) | 30,000 | ||
| 19 | 리포토신(1A+NS110ml) | 리포토신5 | 리포토신(1A+NS110ml) | 50,000 | ||
| 20 | 리포토신(2A+NS250ml) | 리포토신6 | 리포토신(2A+NS250ml) | 100,000 | ||
| 21 | 콤비플렉스엠시티페리주375ml | sae15 | 콤비플렉스엠시티페리주375mL | 100,000 | ||
| 22 | 위너프페리주362ml | 위너프 | 위너프페리주_(362mL) | 100,000 | ||
| 23 | 마이어스칵테일주 | 77 | 마이어스칵테일주 | 70,000 | ||
| 24 | 지씨셀레늄10(NS110ml+셀레늄주2V) | 지씨셀5 | 지씨셀레늄10(NS110ml+셀레늄주2V) | 100,000 | ||
| 25 | 아르믹스주 250ml | sae30 | 아르믹스 주 250ml | 50,000 | ||
| 26 | 액티민 주사+NS110ml | sae08 | 액티민 주사+NS110ml | 30,000 | ||
| 27 | 라이넥주+액티민주NS110ML | LIEN3 | 라이넥주+액티민주NS110ML | 50,000 | ||
| 28 | 킬레이션(NS 250ml+칼킬레이트 1A) | AAAA11 | 킬레이션(NS 250ml+칼킬레이트 1A) | 50,000 | ||
| 29 | 킬레이션(NS 250ml+칼킬레이트 2A) | AAAA12 | 킬레이션(NS 250ml+칼킬레이트 2A) | 100,000 | ||
| 30 | 킬레이션이벤트(킬레이션+디톡시온주) | AAA22 | 킬레이션이벤트(킬레이션+디톡시온주) | 100,000 | ||
| 31 | 글루타치온주 600mg+NS110ml | 681100141-1 | 글루타치온주600mg+NS110ml | 50,000 | ||
| 32 | 글루타치온주 1200mg+NS250ml | 681100141 | 글루타치온주 1200mg+NS250ml | 70,000 | ||
| 33 | 디톡시온주 1V+N/S 110ml | 디톡시온 | 디톡시온주 1V+N/S 110ml | 30,000 | ||
| 34 | 지씨웰빙디옥시주 | 681100421 | 지씨웰빙디옥시주 | 100,000 | ||
| 35 | 태반주사(라이넥) 1회 | lien222 | 태반주사(라이넥) 1회 | 30,000 | ||
| 36 | 히씨파겐주20ml + NS 110ml | 681100261 | 히씨파겐주20ml+NS110ml | 50,000 | ||
| 37 | 히씨파겐주40ml+NS250ml | 히시1 | 히씨파겐주40ml+NS250ml | 100,000 | ||
| 38 | 디펩티벤주(50ml/1v) | 디펩티벤주 | 디펩티벤주(50ml/1v) | 50,000 | ||
| 39 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 고주파15 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(30M) | 150,000 | ||
| 40 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 고주파20 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(40M) | 200,000 | ||
| 41 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 고주파25 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(50M) | 250,000 | ||
| 42 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 고주파30 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(60M) | 300,000 | ||
| 43 | 방사선 온열치료+고압산소 | 고주파event | 방사선 온열치료+고압산소 | 200,000 | ||
| 44 | MZ0120000 | 이학요법료/비침습적 무통증 신호요법/ 비침습적 무통증 신호요법/ |
MZ012-1 | 비침습적 무통증 신호요법(10) | 100,000 | 30분 시행 |
| 45 | MZ0120000 | 이학요법료/비침습적 무통증 신호요법/ 비침습적 무통증 신호요법/ |
MZ012-2 | 비침습적 무통증 신호요법(15) | 150,000 | 40분 시행 |
| 46 | MZ0120000 | 이학요법료/비침습적 무통증 신호요법/ 비침습적 무통증 신호요법/ |
MZ012-3 | 비침습적 무통증 신호요법(20) | 200,000 | 50분 시행 |
| 47 | MZ0120000 | 이학요법료/비침습적 무통증 신호요법/ 비침습적 무통증 신호요법/ |
MZ012-4 | 비침습적 무통증 신호요법(25) | 250,000 | 60분 시행 |
| 48 | 이뮨셀엘씨주(엘씨자가혈액유래티림프구) _(1x10^9~2x10^10개/200mL) |
676600031 | 이뮨셀엘씨주(엘씨자가혈액유래티림프구) _(1x10^9~2x10^10개/200mL) |
5,500,000 | ||
| 49 | 이뮨알파원(지씨웰빙이뮨알파원-싸이모신알파1) | AAA6-3 | 이뮨알파원(지씨웰빙이뮨알파원-싸이모신알파1) | 100,000 | ||
| 50 | 싸이원주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 645906361 | 싸이원주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 150,000 | ||
| 51 | 자닥신주(싸이모신알파1) | AAA5 | 자닥신주(싸이모신알파1) | 300,000 | ||
| 52 | 싸이케어주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 653103361 | 싸이케어주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 250,000 | ||
| 53 | 압노바비스쿰엠0.02mg | 681300051 | 압노바비스쿰엠0.02mg | 35,000 | ||
| 54 | 압노바비스쿰엠0.2mg | 681300071 | 압노바비스쿰엠0.2mg | 40,000 | ||
| 55 | 압노바비스쿰엠2mg | 681300061 | 압노바비스쿰엠2mg | 45,000 | ||
| 56 | 압노바비스쿰엠20mg | 681300031 | 압노바비스쿰엠20mg | 50,000 | ||
| 57 | 압노바비스쿰에이0.02mg | 681300081 | 압노바비스쿰에이0.02mg | 35,000 | ||
| 58 | 압노바비스쿰에이0.2mg | 681300041 | 압노바비스쿰에이0.2mg | 40,000 | ||
| 59 | 압노바비스쿰에이2mg | 681300091 | 압노바비스쿰에이2mg | 45,000 | ||
| 60 | 압노바비스쿰에이20mg | 681300021 | 압노바비스쿰에이20mg | 50,000 | ||
| 61 | 압노바비스쿰에프0.02mg | 681300131 | 압노바비스쿰에프0.02mg | 46,000 | ||
| 62 | 압노바비스쿰에프0.2mg | 681300121 | 압노바비스쿰에프0.2mg | 50,000 | ||
| 63 | 압노바비스쿰에프2mg | 681300111 | 압노바비스쿰에프2mg | 54,000 | ||
| 64 | 압노바비스쿰에프20mg | 681300101 | 압노바비스쿰에프20mg | 56,000 | ||
| 65 | 압노바비스쿰큐0.02mg | 681300161 | 압노바비스쿰큐0.02mg | 46,000 | ||
| 66 | 압노바비스쿰큐0.2mg | 681300171 | 압노바비스쿰큐0.2mg | 50,000 | ||
| 67 | 압노바비스쿰큐2mg | 681300151 | 압노바비스쿰큐2mg | 54,000 | ||
| 68 | 압노바비스쿰큐20mg | 681300141 | 압노바비스쿰큐20mg | 56,000 | ||
| 69 | 이스카도엠0.01밀리그램주사액 | 53100041 | 이스카도엠0.01밀리그램주사액 | 40,000 | ||
| 70 | 이스카도엠0.1밀리그램주사액 | 53100101 | 이스카도엠0.1밀리그램주사액 | 45,000 | ||
| 71 | 이스카도엠1밀리그램주사액 | 53100051 | 이스카도엠1밀리그램주사액 | 50,000 | ||
| 72 | 이스카도엠10밀리그램주사액 | 53100011 | 이스카도엠10밀리그램주사액 | 55,000 | ||
| 73 | 이스카도엠20밀리그램주사액 | 53100091 | 이스카도엠20밀리그램주사액 | 60,000 | ||
| 74 | 이스카도큐0.01밀리그램주사액 | 53100061 | 이스카도큐0.01밀리그램주사액 | 60,000 | ||
| 75 | 이스카도큐0.1밀리그램주사액 | 53100081 | 이스카도큐0.1밀리그램주사액 | 65,000 | ||
| 76 | 이스카도큐1밀리그램주사액 | 53100071 | 이스카도큐1밀리그램주사액 | 70,000 | ||
| 77 | 이스카도큐10밀리그램주사액 | 53100021 | 이스카도큐10밀리그램주사액 | 75,000 | ||
| 78 | 이스카도큐20밀리그램주사액 | 53100031 | 이스카도큐20밀리그램주사액 | 80,000 | ||
| 79 | 메시마에프 | MCMC | 메시마에프 | 15,000 | ||
| 80 | 지씨 경구용 셀레늄(20EA) | 셀레늄P | 지씨 경구용 셀레늄(20EA) | 100,000 | ||
| 81 | 셀레나제(20EA) | 674800011 | 셀레나제(20EA) | 120,000 | ||
| 82 | 젬비오캡슐(30mg*90개) | 625500610 | 젬비오캡슐(30mg*90개) | 80,000 | ||
| 83 | 에스트라 아토베리어 잇칭 크림 엠디160G | 아토베라 | 에스트라 아토베리어 잇칭 크림 엠디160G | 62,000 | ||
| 84 | 아토베리어 로션 MD300g | 아토베리 | 아토베리어 로션 MD300g | 55,000 | ||
| 85 | 프리벤덤 엠디 크림250g | 프리벤덤 | 프리벤덤 엠디 크림250g | 79,000 | ||
| 86 | NDA PLUS(1g) | NDA | NDA PLUS(1g) | 100,000 | ||
| 87 | 3Z5201005 | 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9주 | 655501931 | 가다실 9(1회) | 189,000 | |
| 88 | 가다실 9(3회) | A65550193 | 가다실 9(3회) | 567,000 | ||
| 89 | 3Z5201701 | 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 648902270 | 프리베나13주(폐렴구균)- 원내 | 120,000 | |
| 90 | 3Z5201110 | 예방접종료/인플루엔자/박씨그리프주 | 652001631 | 박씨그리프주(인플루엔자분할백신)_(0.5mL/1관) | 20,000 | |
| 91 | 3Z5200303 | 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 | 650003220 | 싱그릭스주[대상포진바이러스백신 (유전자재조합)]_(0.05mg/1세트) |
210,000 | |
| 92 | 복대-(의보일반) | za-002 | 복대-(의보일반) | 5,000 | ||
| 93 | 팔걸이 | za-004 | 팔걸이 | 5,000 | ||
| 94 | 캐스트 슈즈 | za-003 | 캐스트 슈즈 | 10,000 | ||
| 95 | 벨포밴드 (회색) | za-010 | 벨포밴드(회색) | 10,000 | ||
| 96 | 손목 보호대 | za-009 | 손목 보호대 | 15,000 | ||
| 97 | 목보호대 soft -collar | S-collar | 목보호대(soft-collar) | 15,000 | ||
| 98 | 목발 | za-006 | 목발 | 20,000 | ||
| 99 | 발목 보호대 | za-007 | 발목 보호대 | 20,000 | ||
| 100 | 무릎 보호대 | za-008 | 무릎 보호대 | 25,000 | ||
| 101 | 턱관절 교정기-TBA | Za-016 | 턱관절 교정기-TBA | 150,000 | ||
| 102 | 턱관절 교정기-OBA | Za-017 | 턱관절 교정기-OBA | 150,000 | ||
| 103 | PDZ020001 | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | D05 | 상해진단서(3주 미만) | 100,000 | |
| 104 | PDZ020002 | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | D06 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
| 105 | PDZ070003 | 제증명수수료/후유장애진단서/ | D010 | 후유장애진단서(보험회사) | 100,000 | |
| 106 | PDZ140001 | 향후진료비추정서(천만원 미만) | D013 | 향후 진료비 추정서(천만원 미만) | 50,000 | |
| 107 | PDZ010000 | 제증명수수료/진단서/일반 | D04 | 진단서(영문,일반) | 20,000 | |
| 108 | PDZ160000 | 제증명수수료/제증명서 사본/ | D07 | 사본 | 1,000 | 장당 1,000 |
| 109 | PDZ110004 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD01 | CD(진료기록영상) | 10,000 | |
| 110 | PDZ110101 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | D03 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |
| 111 | PDZ110102 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | D03-1 | 진료기록사본(6매 이상) | 100 | |
| 112 | 소견서 | D02 | 소견서 | 10,000 | ||
| 113 | PDZ150000 | 제증명수수료/입원사실 증명서 | D01 | 입통원확인서 | 3,000 | |
| 114 | PDZ090002 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | D01 | 입통원확인서 | 3,000 | |
| 115 | PDZ090004 | 제증명수수료/확인서/통원 | D01 | 입통원확인서 | 3,000 | |
| 116 | PDZ010002 | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | D012 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
| 117 | PDZ140001 | 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | D013 | 향후 진료비 추정서(천만원 미만) | 50,000 | |
| 118 | PDE010001 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | D04 | 진단서(영문,일반) | 20,000 | |
| 119 | MY1420000 | 이학요법료/증식치료/사지관절부위/ 증식치료/사지관절부위 |
MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 10,000 | |
| 120 | MY1430000 | 이학요법료/증식치료/척추부위/ 증식치료/척추부위 |
MY143 | 증식치료(척추부위) | 20,000 | |
| 121 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침-0.5 | 약침0.5 | 5000 | 1부위,약침액:어혈/0.5CC(+) |
| 122 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침-1 | 약침-1 | 10,000 | 1부위,약침액:어혈/1.0CC(+) |
| 123 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침-2 | 약침-2 | 20,000 | 1부위,약침액:어혈/,2.0CC(+) |
| 124 | 공진단(10EA) | 공진단-1 | 공진단(사향)-10EA | 600,000 | ||
| 125 | 공진단(녹용-1ea) | 공진단 N | 공진단(녹용-1ea) | 15,000 | ||
| 126 | 경옥고 30포 | 경옥고30 | 경옥고 30포 | 150,000 | ||
| 127 | 경옥환 10환 | 경옥환10 | 경옥환 10환 | 70,000 | ||
| 128 | 경옥한 30환 | 경옥환30 | 경옥한 30환 | 150,000 | ||
| 129 | 원방 공진단 10환 | EV2 | 원방 공진단 10환 | 600,000 | ||
| 130 | 사향 공진단 10환(이벤트) | EV3 | 사향 공진단 10환(이벤트) | 390,000 | ||
| 131 | 녹용 공진단 20환(이벤트) | EV4 | 녹용 공진단 20환(이벤트) | 180,000 | ||
| 132 | 녹용 공진단 10환(이벤트) | EV5 | 녹용 공진단 10환(이벤트) | 99,000 | ||
| 133 | 쌍화탕 30포(이벤트) | EV6 | 쌍화탕 30포(이벤트) | 99,000 | ||
| 134 | 관절고 30환(이벤트) | EV7 | 관절고 30환(이벤트) | 99,000 | ||
| 135 | 경옥고환 30환(이벤트) | EV8 | 경옥고환 30환(이벤트) | 139,000 | ||
| 136 | 경옥고환 20환(이벤트) | EV9 | 경옥고환 20환(이벤트) | 99,000 | ||
| 137 | 경옥고 스틱 30포(1달)-이벤트 | EV10 | 경옥고 스틱 30포(1달)-이벤트 | 99,000 | ||
| 138 | 경옥고환 10환-이벤트 | EV11 | 경옥고환 10환-이벤트 | 49,000 | ||
| 139 | 녹용공진단 1환+경옥고 2환(이벤트) | EV12 | 녹용공진단 1환+경옥고 2환(이벤트) | 25,000 | ||
| 140 | 한약35 | 첩약35 | 한약35 | 350,000 | 1일 용량(총금액/처방일수)-17,500원 | |
| (명칭은 한약 35로만 작성,첩약 1일 2회 20일분 40포) | ||||||
| 141 | 한약10 | 첩약10 | 한약10 | 100,000 | 1일 용량(총금액/처방일수)-33,333원 | |
| (명칭은 한약 10로만 작성,첩약 1일 3회 3일분 9포) | ||||||
| 142 | 한약20 | 첩약20 | 첩약 1일 2회 10일분 20포 | 200,000 | 1일 용량(총금액/처방일수)-20,000원 | |
| (명칭은 한약 20로만 작성,첩약 1일 2회 10일분 20포) | ||||||
| 143 | 한약30 | 첩약30 | 첩약 1일 3회 10일분 30포 | 300,000 | 1일 용량(총금액/처방일수)-30,000원 | |
| (명칭은 한약 20로만 작성,첩약 1일 3회 10일분 30포) | ||||||
| 144 | 산골환 | SR1000 | 산골환 1일분 2캡슐 | 10,000 | ||
| 145 | 당귀수산 | SR100 | 당귀수산 1팩 | 5,000 | ||
| 146 | 쌍화탕 1팩 | SR200 | 쌍화탕 1팩 | 5,000 | ||
| 147 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 척유약침1 | 척유약침0.5cc | 10,000 | 1부위,약침액명,척유/0.5CC | |
| 148 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 척유약침2 | 척유약침1cc | 20,000 | 1부위,약침액명:척유/1.0CC |
| 149 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉침05 | 봉침1 | 10,000 | 1부위,약침액명:봉침/0.5CC |
| 150 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉침2 | 봉침3 | 30,000 | 1부위,약침액명:봉침/1.5CC |
| 151 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉침5 | 봉침5 | 50,000 | 1부위,약침액명:봉침/3.0CC |
| 152 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침-3 | 약침-3 | 30,000 | 1부위,1.5CC(+),약침액:환자 상태에 따라 의사가 처방하여 주입 |
| 153 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침-5 | 약침-5 | 50,000 | 1부위,2.5CC(+),약침액:환자 상태에 따라 의사가 처방하여 주입 |
| 154 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 척유약침11 | 척유약침1 | 10,000 | 1부위,약침액명:척유/0.5CC |
| 155 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 척유약침3 | 척유약침3 | 30,000 | 1부위,약침액명:척유/1.5CC |
| 156 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 척유약침5 | 척유약침5 | 50,000 | 1부위,약침액명:척유/3.0CC |
| 157 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 자하거 | 자하거(약침) | 30,000 | 약침액명:태반/1회,용량2CC(기본 2부위 이상,환자 상태마다 상이) |
| 158 | 우황청심원 신텍스-원내 | s1001 | 우황청심원 신텍스-원내 | 10,000 | ||
| 159 | 우황청심원 | EV13 | 우황청심원 | 6,000 | ||
| 160 | 한방파프바로한방고카타플라스마_(1매) | 679801100 | 한방파프바로한방고카타플라스마_(1매) | 5,000 | ||
| 161 | 퍼슨쿨링겔_(100mL) | 657401241 | 퍼슨쿨링겔 | 10,000 | ||
| 162 | 생장환1포 | 생장환 | 생장환1포 | 1,000 | ||
| 163 | 정보환 | 정보환 | 정보환 | 500 | ||
| 164 | 기울환 3포 | KKK1 | 기울환 3포 | 5,000 | ||
| 165 | 청위단-1통 | S1057 | 청위단 1통 | 5,000 | ||
| 166 | 구창방 1포 | s1033 | 구창방 1포 | 1,000 | ||
| 167 | 심적환 | 심적환1 | 심적환 | 150,000 | ||
| 168 | 보호자식 | BS02 | 보호자식 | 5,000 | ||
| 169 | 명안액 | 명안 | 명안액 | 15,000 | ||
| 170 | 녹용한약 60팩(중대) | 한약100 | 녹용한약 60팩(중대) | 500,000 | ||
| 171 | 녹용한약 60팩(상대) | 한약101 | 녹용한약 60팩(상대) | 600,000 | ||
| 172 | 녹용한약 60팩(분골) | 한약102 | 녹용한약 60팩(상+분) | 700,000 | ||
| 173 | 러시아 원용 녹용보약 40포/20일분 | EV1 | 러시아 원용 녹용보약 40포/20일분 | 390,000 | ||
| 174 | 에티피에스주+NS110ml | 에티피1 | 에티피에스주+NS110ml | 30,000 | ||
| 175 | 슬림탕약 1개월 | 슬림2 | 슬림탕약 1개월 | 500,000 | ||
| 176 | 슬림탕약 3개월(슬림약침 5cc 8회 S/V) | 슬림3 | 슬림탕약 3개월(슬림약침 5cc 8회 S/V) | 1,200,000 | ||
| 177 | 슬림캡슐 2주 | 슬림1 | 슬림캡슐 2주 | 100,000 | ||
| 178 | 슬림캡슐 2주+디톡스 3일 EV | 슬림4 | 슬림캡슐 2주+디톡스 3일 EV | 99,000 | ||
| 179 | 슬림캡슐 1개월 | 슬림5 | 슬림캡슐 1개월 | 180,000 | ||
| 180 | 슬림캡슐 3개월(슬림약침 1회 + 리프팅 1회 S/V) | 슬림6 | 슬림캡슐 3개월(슬림약침 1회 + 리프팅 1회 S/V) | 450,000 | ||
| 181 | 슬림스틱 1개월 | 슬림8 | 슬림스틱 1개월 | 230,000 | ||
| 182 | 슬림스틱 1개월 EV(슬림약침 1회 s/v) | 슬림9 | 슬림스틱 1개월 EV(슬림약침 1회 s/v) | 180,000 | ||
| 183 | 슬림약침(10cc)+중저주파+ 지방분해침 1회-VAT 포함 |
슬림약침1 | 슬림약침(10cc)+중저주파+지방분해침 1회-VAT 포함 | 70,000 | ||
| 184 | 슬림약침(10cc)+중저주파+ 지방분해침 8회-VAT 포함 |
슬림약침2 | 슬림약침(10cc)+중저주파+지방분해침 8회-VAT 포함 | 429,000 | ||
| 185 | 3개월 집중관리(탕약+슬림약침 10cc 24회) -VAT 포함 |
3개월 | 3개월 집중관리(탕약+슬림약침 10cc 24회)-VAT 포함 | 1,700,000 | ||
| 186 | 새론 정안침 1회(VAT 포함) | 정안침3 | 새론 정안침 1회(VAT 포함) | 77,000 | ||
| 187 | 새론 정안침 10회(VAT포함) | 정안침4 | 새론 정안침 10회(VAT포함) | 660,000 | ||
| 188 | V라인 약침10cc(3회)+정안침 1회 E/V-VAT 포함 | 브이102 | V라인 약침10cc(3회)+정안침 1회 E/V-VAT 포함 | 242,000 | ||
| 189 | V라인 약침10cc(5회)+정안침 1회 E/V-VAT 포함 | 브이103 | V라인 약침10cc(5회)+정안침 1회 E/V-VAT 포함 | 385,000 | ||
| 190 | V라인 약침2cc(첫 체험 이벤트)-VAT 포함 | 브이3 | V라인 약침2cc(첫 체험 이벤트)-VAT 포함 | 20,900 | ||
| 191 | 스킨부스터 MTS+PDX 1회-VAT 포함 | MTS1 | 스킨부스터 MTS+PDX 1회-VAT 포함 | 132,000 | ||
| 192 | 스킨부스터 MTS+PDX 3회-VAT 포함 | MTS2 | 스킨부스터 MTS+PDX 3회-VAT 포함 | 363,000 | ||
| 193 | 스킨부스터 MTS+PDX 5회-VAT 포함 | MTS3 | 스킨부스터 MTS+PDX 5회-VAT 포함 | 550,000 | ||
| 194 | 바이오필링 4+1 - VAT 포함 | 바이오필1 | 바이오필링 4+1 - VAT 포함 | 660,000 | ||
| 195 | 바이오필링 1회+재생 E/V-VAT 포함 | 바이오필3 | 바이오필링 1회+재생 E/V-VAT 포함 | 169,000 | ||
| 196 | 모노매선-VAT 포함 | 모노매선1 | 모노매선-VAT 포함 | 5,500 | ||
| 197 | 가시매선-VAT 포함 | 가시매선1 | 가시매선-VAT 포함 | 110,000 | ||
| 198 | 젬버매선-VAT 포함 | 젬버매선1 | 젬버매선-VAT 포함 | 110,000 | ||
| 199 | 미주란2cc(VAT 포함) | 미주란1 | 미주란2cc(VAT 포함) | 220,000 | ||
| 200 | 미주란2cc 4+1(VAT 포함) | 미주란2 | 미주란2cc 4+1(VAT 포함) | 880,000 | ||
| 201 | 고압산소치료 30분 | 고압산소30 | 고압산소치료 30분 | 60,000 | ||
| 202 | 고압산소치료 60분 | 고압산소60 | 고압산소치료 60분 | 100,000 | ||
| 203 | 통증매선(1개당) | 통증매선1 | 통증매선(1개당) | 5,000 | ||
| 204 | 생맥산 30포(이벤트) | EV14 | 생맥산 30포(이벤트) | 99,000 | ||
| 205 | 비만약침8회(이벤트)-VAT 포함 | 비만약침4 | 비만약침8회(이벤트)-VAT 포함 | 385,000 | ||
| 206 | 수승화강약침1 | 수승화강약침1 | 수승화강약침1 | 20,000 | ||
| 207 | 싸이알파주 | 651602591 | 싸이알파주 | 80,000 | ||
| 208 | 고농도비타민C 1v + 주사용수 200ml | vitc5 | 고농도비타민C 1v + 주사용수 200ML | 50,000 | ||
| 209 | 고농도비타민C 2v + 주사용수 200ml | vitc10 | 고농도비타민C 2v + 주사용수 200ml | 120,000 | ||
| 210 | 지씨징크주(황산아연수화물)_(44mg/10mL) | 681100161 | 지씨징크주(황산아연수화물)_(44mg/10mL) | 30,000 | 아연 | |
| 211 | 지씨웰빙비타나인주_(5mg/2mL) | 681100471 | 지씨웰빙비타나인주_(5mg/2mL) | 30,000 | 엽산 | |
| 212 | 비타민수액 | vitamin15 | 비타민수액 | 150,000 | ||
| 213 | 지씨셀레늄주(아셀렌산나트륨오수화물)_(3.32mg/20mL) | 681100341 | 지씨셀레늄주(아셀렌산나트륨오수화물)_(3.32mg/20mL) | 100,000 | ||
| 214 | 지씨엔에이씨주(뮤테란주) | 681100181 | 지씨엔에이씨주(뮤테란주) | 10,000 | ||
| 215 | 셀디아정_(1정) | 622804960 | 셀디아정_(1정) | 100,000 | ||
| 216 | 클로마토정 | 클로마토정 | 100,000 |
새론한방병원 | 대표 : 이유진 ㅣ 인천광역시 남동구 논고개로 101 아름다운타워 4층
대표번호 : 032-423-3650ㅣ 사업자등록번호 : 893-17-01753
COPYRIGHT © 2025 새론한방병원. ALL RIGHTS RESERVED