| 순번 | 분류코드 | 명칭 | 의료기관에서 사용하는 코드 | 의료기관에서 사용하는 명칭 | 금액 | 기타 |
| 1 | ABZ010001 | 상급병실료/1인실/ | BS04 | 상급병실료-1인실(B) | 200,000 | |
| 2 | MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | 도수10 | 도수치료10 | 100,000 | 30분 시행 |
| 3 | MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | 도수15 | 도수치료15 | 150,000 | 45분 시행 |
| 4 | MX1220000 | 이학요법료/도수치료/도수치료/ | 도수20 | 도수치료20 | 200,000 | 60분 시행 |
| 5 | SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]/ | ESWT | 체외충격파치료[근골격계질환] | 50,000 | 1부위 1500타 |
| 6 | SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]/ | ESWT-10 | 체외충격파치료[근골격계질환]- 10 | 100,000 | 2부위 3000타 |
| 7 | MZ0070000 | 이학요법료/신장분사치료/신장분사치료/ | croy2 | 신장분사치료-2 | 20,000 | 2분 시행 |
| 8 | MZ0070000 | 이학요법료/신장분사치료/신장분사치료/ | croy3 | 신장분사치료-3 | 30,000 | 3분 시행 |
| 9 | EZ7760001 | 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/전신 | sae05 | 체온열-비급여 | 100,000 | 전신 검사 시행 |
| 10 | 6종 암검사(여성,남성) | 66 | 암검사 6종 | 100,000 | ||
| 11 | NK 활성도 검사 | JD0812006 | (0)NK cell | 100,000 | ||
| 12 | 마스토체크(유방암검사) | 16123 | 마스토체크 | 150,000 | ||
| 13 | 비타민C 검사 | VITC | 비타민C 검사 | 20,000 | ||
| 14 | G6PD(빈혈검사) | 빈혈 | G6PD(빈혈검사) | 20,000 | ||
| 15 | 프롤로주사 | sae19 | 프롤로주사 | 60,000 | ||
| 16 | 아세타펜주 | 678901171 | 아세타펜주 | 100,000 | ||
| 17 | 파노펜주 | 7899 | 파노펜주 | 50,000 | ||
| 18 | 비타디본주(콜레칼시페롤)_(5mg/1mL) | 670606711 | 비타디본주(콜레칼시페롤)_(5mg/1mL) | 50,000 | ||
| 19 | 리포토신(1A+NS110ml) | 리포토신5 | 리포토신(1A+NS110ml) | 50,000 | ||
| 20 | 리포토신(2A+NS250ml) | 리포토신6 | 리포토신(2A+NS250ml) | 100,000 | ||
| 21 | 위너프페리주362ml | 위너프 | 위너프페리주_(362mL) | 100,000 | ||
| 22 | 마이어스칵테일주 | 77 | 마이어스칵테일주 | 70,000 | ||
| 23 | 지씨셀레늄10(NS110ml+셀레늄주2V) | 지씨셀5 | 지씨셀레늄(NS110ml+셀레늄주2V) | 120,000 | ||
| 24 | 아르믹스주 250ml | sae30 | 아르믹스 주 250ml | 50,000 | ||
| 25 | 킬레이션(NS 250ml+칼킬레이트 1A) | AAAA11 | 킬레이션(NS 250ml+칼킬레이트 1A) | 50,000 | ||
| 26 | 킬레이션(NS 250ml+칼킬레이트 2A) | AAAA12 | 킬레이션(NS 250ml+칼킬레이트 2A) | 100,000 | ||
| 27 | 킬레이션이벤트(킬레이션+디톡시온주) | AAA22 | 킬레이션이벤트(킬레이션+디톡시온주) | 100,000 | ||
| 28 | 디톡시온주 1V+N/S 110ml | 디톡시온 | 디톡시온주 1V+N/S 110ml | 30,000 | ||
| 29 | 지씨웰빙디옥시주 | 681100421 | 지씨웰빙디옥시주 | 100,000 | ||
| 30 | 태반주사(라이넥) 1회 | lien222 | 태반주사(라이넥) 1회 | 30,000 | ||
| 31 | 히씨파겐주20ml + NS 110ml | 681100261 | 히씨파겐주20ml+NS110ml | 50,000 | ||
| 32 | 히씨파겐주40ml+NS250ml | 히시1 | 히씨파겐주40ml+NS250ml | 100,000 | ||
| 33 | 디펩티벤주(50ml/1v) | 디펩티벤주 | 디펩티벤주(50ml/1v) | 50,000 | ||
| 34 | 에티피에스주+NS110ml | 에티피1 | 에티피에스주+NS110ml | 30,000 | ||
| 35 | 싸이알파주 | 651602591 | 싸이알파주 | 80,000 | ||
| 36 | 고농도비타민C 1v + 주사용수 200ml | vitc5 | 고농도비타민C 1v + 주사용수 200ML | 50,000 | ||
| 37 | 고농도비타민C 2v + 주사용수 200ml | vitc10 | 고농도비타민C 2v + 주사용수 200ml | 120,000 | ||
| 38 | 지씨웰빙비타나인주_(5mg/2mL) | 681100471 | 지씨웰빙비타나인주_(5mg/2mL) | 30,000 | ||
| 39 | 징크파워주10밀리리터(황산아연수화물)_(43.9mg/10mL) | 647205802 | 징크파워주10밀리리터(황산아연수화물)_(43.9mg/10mL) | 30,000 | ||
| 40 | 비타민수액 | vitamin15 | 비타민수액 | 150,000 | ||
| 41 | 지씨셀레늄주(아셀렌산나트륨오수화물)_(3.32mg/20mL) | 681100341 | 지씨셀레늄주(아셀렌산나트륨오수화물)_(3.32mg/20mL) | 100,000 | ||
| 42 | 지씨엔에이씨주(뮤테란주) | 681100181 | 지씨엔에이씨주(뮤테란주) | 10,000 | ||
| 43 | 제이비피플라몬주(자하거추출물) 2cc | 654001471 | 태반 플라몬주(자하거추출물) | 30,000 | ||
| 44 | 제이비피플라몬주(자하거추출물) 4cc | 654001471-1 | 태반 플라몬주(자하거추출물) 4cc | 50,000 | ||
| 45 | 브이트리주(나이아신) 1A + NS 110ml | 52402221 | 브이트리주(나이아신) 1A + NS 110ml | 50,000 | ||
| 46 | 브이트리주(나이아신) 2A + NS 110ml | 052402221-2 | 브이트리주(나이아신) 2A + NS 110ml | 100,000 | ||
| 47 | 셀디아정_(1통) | 622804960 | 셀디아정_(1통) | 100,000 | ||
| 48 | 클리마토플란정_(100정) | 681300010 | 클리마토플란정_(100정) | 100,000 | ||
| 49 | 압타민 비타민C 30T | 압타민C | 압타민 비타민C 30T | 50,000 | ||
| 50 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 고주파15 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(30M) | 150,000 | ||
| 51 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 고주파20 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(40M) | 200,000 | ||
| 52 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 고주파25 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(60M) | 250,000 | ||
| 53 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 고주파30 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(90M) | 300,000 | ||
| 54 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 고주파40 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(2시간) | 400,000 | ||
| 55 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 고주파50 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(3시간) | 500,000 | ||
| 56 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 고주파60 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(4시간) | 600,000 | ||
| 57 | MZ0120000 | 이학요법료/비침습적 무통증 신호요법/ 비침습적 무통증 신호요법/ |
MZ012-1 | 비침습적 무통증 신호요법(10) | 100,000 | 30분 시행 |
| 58 | MZ0120000 | 이학요법료/비침습적 무통증 신호요법/ 비침습적 무통증 신호요법/ |
MZ012-2 | 비침습적 무통증 신호요법(15) | 150,000 | 40분 시행 |
| 59 | MZ0120000 | 이학요법료/비침습적 무통증 신호요법/ 비침습적 무통증 신호요법/ |
MZ012-3 | 비침습적 무통증 신호요법(20) | 200,000 | 50분 시행 |
| 60 | MZ0120000 | 이학요법료/비침습적 무통증 신호요법/ 비침습적 무통증 신호요법/ |
MZ012-4 | 비침습적 무통증 신호요법(25) | 250,000 | 60분 시행 |
| 61 | 이뮨셀엘씨주(엘씨자가혈액유래티림프구) _(1x10^9~2x10^10개/200mL) |
676600031 | 이뮨셀엘씨주(엘씨자가혈액유래티림프구) _(1x10^9~2x10^10개/200mL) |
5,500,000 | ||
| 62 | 싸이원주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 645906361 | 싸이원주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 250,000 | ||
| 63 | 자닥신주(싸이모신알파1) | AAA5 | 자닥신주(싸이모신알파1) | 300,000 | ||
| 64 | 싸이케어주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 653103361 | 싸이케어주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 250,000 | ||
| 65 | 압노바비스쿰엠0.02mg | 681300051 | 압노바비스쿰엠0.02mg | 35,000 | ||
| 66 | 압노바비스쿰엠0.2mg | 681300071 | 압노바비스쿰엠0.2mg | 40,000 | ||
| 67 | 압노바비스쿰엠2mg | 681300061 | 압노바비스쿰엠2mg | 45,000 | ||
| 68 | 압노바비스쿰엠20mg | 681300031 | 압노바비스쿰엠20mg | 50,000 | ||
| 69 | 압노바비스쿰에이0.02mg | 681300081 | 압노바비스쿰에이0.02mg | 35,000 | ||
| 70 | 압노바비스쿰에이0.2mg | 681300041 | 압노바비스쿰에이0.2mg | 40,000 | ||
| 71 | 압노바비스쿰에이2mg | 681300091 | 압노바비스쿰에이2mg | 45,000 | ||
| 72 | 압노바비스쿰에이20mg | 681300021 | 압노바비스쿰에이20mg | 50,000 | ||
| 73 | 압노바비스쿰에프0.02mg | 681300131 | 압노바비스쿰에프0.02mg | 46,000 | ||
| 74 | 압노바비스쿰에프0.2mg | 681300121 | 압노바비스쿰에프0.2mg | 50,000 | ||
| 75 | 압노바비스쿰에프2mg | 681300111 | 압노바비스쿰에프2mg | 54,000 | ||
| 76 | 압노바비스쿰에프20mg | 681300101 | 압노바비스쿰에프20mg | 56,000 | ||
| 77 | 압노바비스쿰큐0.02mg | 681300161 | 압노바비스쿰큐0.02mg | 46,000 | ||
| 78 | 압노바비스쿰큐0.2mg | 681300171 | 압노바비스쿰큐0.2mg | 50,000 | ||
| 79 | 압노바비스쿰큐2mg | 681300151 | 압노바비스쿰큐2mg | 54,000 | ||
| 80 | 압노바비스쿰큐20mg | 681300141 | 압노바비스쿰큐20mg | 56,000 | ||
| 81 | 이스카도엠0.01밀리그램주사액 | 53100041 | 이스카도엠0.01밀리그램주사액 | 40,000 | ||
| 82 | 이스카도엠0.1밀리그램주사액 | 53100101 | 이스카도엠0.1밀리그램주사액 | 45,000 | ||
| 83 | 이스카도엠1밀리그램주사액 | 53100051 | 이스카도엠1밀리그램주사액 | 50,000 | ||
| 84 | 이스카도엠10밀리그램주사액 | 53100011 | 이스카도엠10밀리그램주사액 | 55,000 | ||
| 85 | 이스카도엠20밀리그램주사액 | 53100091 | 이스카도엠20밀리그램주사액 | 60,000 | ||
| 86 | 이스카도큐0.01밀리그램주사액 | 53100061 | 이스카도큐0.01밀리그램주사액 | 60,000 | ||
| 87 | 이스카도큐0.1밀리그램주사액 | 53100081 | 이스카도큐0.1밀리그램주사액 | 65,000 | ||
| 88 | 이스카도큐1밀리그램주사액 | 53100071 | 이스카도큐1밀리그램주사액 | 70,000 | ||
| 89 | 이스카도큐10밀리그램주사액 | 53100021 | 이스카도큐10밀리그램주사액 | 75,000 | ||
| 90 | 이스카도큐20밀리그램주사액 | 53100031 | 이스카도큐20밀리그램주사액 | 80,000 | ||
| 91 | 메시마에프 | MCMC | 메시마에프 | 15,000 | ||
| 92 | 지씨 경구용 셀레늄(20EA) | 셀레늄P | 지씨 경구용 셀레늄(20EA) | 100,000 | ||
| 93 | 셀레나제(20EA) | 674800011 | 셀레나제(20EA) | 120,000 | ||
| 94 | 에스트라 아토베리어 잇칭 크림 엠디160G | 아토베라 | 에스트라 아토베리어 잇칭 크림 엠디160G | 62,000 | ||
| 95 | 아토베리어 로션 MD300g | 아토베리 | 아토베리어 로션 MD300g | 55,000 | ||
| 96 | 프리벤덤 엠디 크림250g | 프리벤덤 | 프리벤덤 엠디 크림250g | 79,000 | ||
| 97 | NDA PLUS(1g) | NDA | NDA PLUS(1g) | 100,000 | ||
| 98 | 3Z5201005 | 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9주 | 655501931 | 가다실 9(1회) | 189,000 | |
| 99 | 3Z5201701 | 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 648902270 | 프리베나13주(폐렴구균)- 원내 | 120,000 | |
| 100 | 3Z5201110 | 예방접종료/인플루엔자/박씨그리프주 | 652001631 | 박씨그리프주(인플루엔자분할백신)_(0.5mL/1관) | 20,000 | |
| 101 | 3Z5200303 | 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 | 650003220 | 싱그릭스주[대상포진바이러스백신 (유전자재조합)]_(0.05mg/1세트) |
210,000 | |
| 102 | 보호자식 | BS02 | 보호자식 | 5,000 | ||
| 103 | 복대-(의보일반) | za-002 | 복대-(의보일반) | 5,000 | ||
| 104 | 팔걸이 | za-004 | 팔걸이 | 5,000 | ||
| 105 | 캐스트 슈즈 | za-003 | 캐스트 슈즈 | 10,000 | ||
| 106 | 벨포밴드 (회색) | za-010 | 벨포밴드(회색) | 10,000 | ||
| 107 | 손목 보호대 | za-009 | 손목 보호대 | 15,000 | ||
| 108 | 목보호대 soft -collar | S-collar | 목보호대(soft-collar) | 15,000 | ||
| 109 | 목발 | za-006 | 목발 | 20,000 | ||
| 110 | 발목 보호대 | za-007 | 발목 보호대 | 20,000 | ||
| 111 | 무릎 보호대 | za-008 | 무릎 보호대 | 25,000 | ||
| 112 | 턱관절 교정기-TBA | Za-016 | 턱관절 교정기-TBA | 150,000 | ||
| 113 | 턱관절 교정기-OBA | Za-017 | 턱관절 교정기-OBA | 150,000 | ||
| 114 | PDZ020001 | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | D05 | 상해진단서(3주 미만) | 100,000 | |
| 115 | PDZ020002 | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | D06 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
| 116 | PDZ070003 | 제증명수수료/후유장애진단서/ | D010 | 후유장애진단서(보험회사) | 100,000 | |
| 117 | PDZ140001 | 향후진료비추정서(천만원 미만) | D013 | 향후 진료비 추정서(천만원 미만) | 50,000 | |
| 118 | PDZ010000 | 제증명수수료/진단서/일반 | D04 | 진단서(영문,일반) | 20,000 | |
| 119 | PDZ160000 | 제증명수수료/제증명서 사본/ | D07 | 사본 | 1,000 | 장당 1,000 |
| 120 | PDZ110004 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD01 | CD(진료기록영상) | 10,000 | |
| 121 | PDZ110101 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | D03 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |
| 122 | PDZ110102 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | D03-1 | 진료기록사본(6매 이상) | 100 | |
| 123 | 제증명수수료/소견서/일반 | D02 | 소견서 | 10,000 | ||
| 124 | PDZ150000 | 제증명수수료/입원사실 증명서 | D01 | 입통원확인서 | 3,000 | |
| 125 | PDZ090002 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | D01 | 입통원확인서 | 3,000 | |
| 126 | PDZ090004 | 제증명수수료/확인서/통원 | D01 | 입통원확인서 | 3,000 | |
| 127 | PDZ010002 | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | D012 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
| 128 | PDZ140001 | 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | D013 | 향후 진료비 추정서(천만원 미만) | 50,000 | |
| 129 | PDE010001 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | D04 | 진단서(영문,일반) | 20,000 | |
| 130 | MY1420000 | 이학요법료/증식치료/사지관절부위/ 증식치료/사지관절부위 |
MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 10,000 | |
| 131 | MY1430000 | 이학요법료/증식치료/척추부위/ 증식치료/척추부위 |
MY143 | 증식치료(척추부위) | 20,000 | |
| 132 | 한방파프바로한방고카타플라스마_(1매) | 679801100 | 한방파프바로한방고카타플라스마_(1매) | 5,000 | ||
| 133 | 퍼슨쿨링겔_(100mL) | 657401241 | 퍼슨쿨링겔 | 10,000 | ||
| 134 | 공진단(10EA) | 공진단-1 | 공진단(사향)-10EA | 600,000 | ||
| 135 | 공진단(녹용-1ea) | 공진단 N | 공진단(녹용-1ea) | 15,000 | ||
| 136 | 경옥고 30포 | 경옥고30 | 경옥고 30포 | 150,000 | ||
| 137 | 경옥환 10환 | 경옥환10 | 경옥환 10환 | 70,000 | ||
| 138 | 경옥한 30환 | 경옥환30 | 경옥한 30환 | 150,000 | ||
| 139 | 원방 공진단 10환 | EV2 | 원방 공진단 10환 | 600,000 | ||
| 140 | 한약35 | 첩약35 | 한약35 | 350,000 | 1일 용량(총금액/처방일수)-17,500원 | |
| (명칭은 한약 35로만 작성,첩약 1일 2회 20일분 40포) | ||||||
| 141 | 한약10 | 첩약10 | 한약10 | 100,000 | 1일 용량(총금액/처방일수)-33,333원 | |
| (명칭은 한약 10로만 작성,첩약 1일 3회 3일분 9포) | ||||||
| 142 | 한약20 | 첩약20 | 첩약 1일 2회 10일분 20포 | 200,000 | 1일 용량(총금액/처방일수)-20,000원 | |
| (명칭은 한약 20로만 작성,첩약 1일 2회 10일분 20포) | ||||||
| 143 | 한약30 | 첩약30 | 첩약 1일 3회 10일분 30포 | 300,000 | 1일 용량(총금액/처방일수)-30,000원 | |
| (명칭은 한약 20로만 작성,첩약 1일 3회 10일분 30포) | ||||||
| 144 | 녹용한약 60팩(중대) | 한약100 | 녹용한약 60팩(중대) | 500,000 | ||
| 145 | 녹용한약 60팩(상대) | 한약101 | 녹용한약 60팩(상대) | 600,000 | ||
| 146 | 녹용한약 60팩(분골) | 한약102 | 녹용한약 60팩(상+분) | 700,000 | ||
| 147 | 러시아 원용 녹용보약 40포/20일분 | EV1 | 러시아 원용 녹용보약 40포/20일분 | 390,000 | ||
| 148 | 접골환 | 접골환 | 접골환 15일분 | 200,000 | ||
| 149 | 산골환 | SR1000 | 평안산골산 1일분 2캡슐 | 10,000 | ||
| 150 | 당귀수산 | SR100 | 당귀수산 1팩 | 5,000 | ||
| 151 | 쌍화탕 1팩 | SR200 | 쌍화탕 1팩 | 5,000 | ||
| 152 | 생장환1포 | 생장환 | 생장환1포 | 1,000 | ||
| 153 | 정보환 | 정보환 | 정보환 | 500 | ||
| 154 | 기울환 3포 | KKK1 | 기울환 3포 | 5,000 | ||
| 155 | 청위단-1통 | S1057 | 청위단 1통 | 5,000 | ||
| 156 | 구창방 1포 | s1033 | 구창방 1포 | 1,000 | ||
| 157 | 심적환 | 심적환1 | 심적환 | 150,000 | ||
| 158 | 우황청심원 신텍스-원내 | s1001 | 우황청심원 신텍스-원내 | 10,000 | ||
| 159 | 우황청심원 | EV13 | 우황청심원 | 6,000 | ||
| 160 | 보폐고엔오 | 보폐고엔오 | 보폐고엔오(3포) | 12,000 | ||
| 161 | 자운고 | 자운고 | 자운고연고 | 12,000 | ||
| 162 | 명안액 | 명안 | 명안액 | 15,000 | ||
| 163 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 척유약침1 | 척유약침0.5cc | 10,000 | 1부위,약침액명,척유/0.5CC |
| 164 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 척유약침2 | 척유약침1cc | 20,000 | 1부위,약침액명:척유/1.0CC |
| 165 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 척유약침3 | 척유약침3 | 30,000 | 1부위,약침액명:척유/1.5CC |
| 166 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 척유약침5 | 척유약침5 | 50,000 | 1부위,약침액명:척유/3.0CC |
| 167 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉침05 | 봉침1 | 10,000 | 1부위,약침액명:봉침/0.5CC |
| 168 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉침2 | 봉침3 | 30,000 | 1부위,약침액명:봉침/1.5CC |
| 169 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 봉침5 | 봉침5 | 50,000 | 1부위,약침액명:봉침/3.0CC |
| 170 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침-0.5 | 약침0.5 | 5,000 | 1부위,약침액:어혈/0.5CC(+) |
| 171 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침-1 | 약침-1 | 10,000 | 1부위,약침액:어혈/1.0CC(+) |
| 172 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침-2 | 약침-2 | 20,000 | 1부위,약침액:어혈/,2.0CC(+) |
| 173 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침-3 | 약침-3 | 30,000 | 1부위,1.5CC(+),약침액:환자 상태에 따라 의사가 처방하여 주입 |
| 174 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침-5 | 약침-5 | 50,000 | 1부위,2.5CC(+),약침액:환자 상태에 따라 의사가 처방하여 주입 |
| 175 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 자하거 | 자하거(약침) | 30,000 | 약침액명:태반/1회,용량2CC(기본 2부위 이상,환자 상태마다 상이) |
| 176 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 라인약침 | 라인약침 2cc | 30,000 | 1부위 2CC |
| 177 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 무통약침 | 무통약침 2cc | 20,000 | 1부위 2CC |
| 178 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 수승화강약침1 | 수승화강약침1 | 20,000 |