순번 | 분류코드 | 명칭 | 의료기관에서 사용하는 코드 | 의료기관에서 사용하는 명칭 | 금액 | 기타 |
1 | ABZ010001 | 상급병실료(1인실) | BS04 | 상급병실료-1인실(B) | 200,000 | |
2 | MX1220000 | 도수치료 | 도수10 | 도수치료10 | 100,000 | 30분 시행 |
3 | MX1220000 | 도수치료 | 도수15 | 도수치료15 | 150,000 | 45분 시행 |
4 | MX1220000 | 도수치료 | 도수20 | 도수치료20 | 200,000 | 60분 시행 |
5 | SZ0840000 | 체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT | 체외충격파치료[근골격계질환] | 50,000 | 1부위 1500타 |
6 | SZ0840000 | 체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT-10 | 체외충격파치료[근골격계질환]- 10 | 100,000 | 2부위 3000타 |
7 | MZ0070000 | 신장분사치료 | croy2 | 신장분사치료-2 | 20,000 | 2분 시행 |
8 | MZ0070000 | 신장분사치료 | croy3 | 신장분사치료-3 | 30,000 | 3분 시행 |
9 | EZ7760001 | 체온열검사(DITI) | sae05 | 체온열-비급여 | 100,000 | 전신 검사 시행 |
10 | X | 6종 암검사(여성,남성) | 66 | 암검사 6종 | 100,000 | |
11 | X | NK 활성도 검사 | JD0812006 | (0)NK cell | 150,000 | |
12 | X | 마스토체크(유방암검사) | 16123 | 마스토체크 | 150,000 | |
13 | X | 프롤로주사 | sae19 | 프롤로주사 | 60,000 | |
14 | X | 리포토신5 300mg + NS110ml | 리포토신5 | 리포토신5(300mg+NS110ml) | 50,000 | |
15 | X | 리포토신5 600mg + NS250ml | 리포토신6 | 리포토신5(600mg+NS250ml) | 100,000 | |
16 | X | 콤비플렉스엠시티페리주375ml | sae15 | 콤비플렉스엠시티페리주375mL | 100,000 | |
17 | X | 위너프페리주362ml | 위너프 | 위너프페리주_(362mL) | 100,000 | |
18 | 영양주사 | 마이어스칵테일주 비타오주+헥사비타+메리트씨+마그네슘+판비콤푸 |
77 | 마이어스칵테일주 (비타오주+헥사비타+메리트씨+마그네슘+판비콤푸) |
50,000 | |
19 | X | 지씨셀레늄주 10㎍ + NS110ml | 셀레늄5 | 셀레늄주5(NS110ml+지씨셀레늄1V) | 50,000 | |
20 | X | 지씨셀레늄주 20㎍ + NS110ml | 셀레늄10 | 셀레늄주10(NS110ml+지씨셀레늄2V) | 100,000 | |
21 | 영양주사 | 아르믹스주 250ml | sae30 | 아르믹스 주 250ml | 20,000 | |
22 | 영양주사 | 아르믹스 주 250ml +판비콤프주1@ | sae18 | 아르믹스 주 250ml +판비콤프주1@ | 50,000 | |
23 | X | 킬레이션(NS 250ml+칼킬레이트 1A) | AAAA11 | 킬레이션(NS 250ml+칼킬레이트 1A) | 50,000 | |
24 | 영양주사 | 글루타치온(바이온주) 10mg + NS 110ml | 글루1 | 글루타치온(바이온주)1V+NS110ml | 50,000 | |
25 | 영양주사 | 글루타치온(바이온주) 20mg + NS 250ml | 글루2 | 글루타치온(바이온주)2V+NS250ml | 70,000 | |
26 | X | 히씨파겐주20ml + NS 110ml | 681100261 | 히씨파겐주20ml+NS110ml | 50,000 | |
27 | X | 히씨파겐주60ml + NS 250ml | 히시1 | 히씨파겐주60ml+NS25ml | 100,000 | |
28 | X | 액티민 주사+NS110ml | sae08 | 액티민 주사+NS110ml | 30,000 | |
29 | X | 디펩티벤주(50ml/1V) + 아르믹스주 250ml | 디펩티벤 | 디펩티벤주(50ml/1V)+아르믹스250ml | 100,000 | |
30 | X | 고용량 비타민C 20mg *2@ + NS 250ml | AAAA2 | 고용량 비타민C 20mg *2@ + NS 250ml | 20,000 | |
31 | X | 고용량 비타민C 20mg * 3@ + NS 250ml | AAAA3 | 고용량 비타민C 20mg*3@+NS 250ml | 30,000 | |
32 | X | 고용량 비타민C 20mg * 4@ + NS 250ml | AAAA4 | 고용량 비타민C 20mg*4@+NS 250ml | 40,000 | |
33 | X | 고용량 비타민C 20mg * 5@ + NS 500ml | AAAA5 | 고용량 비타민C 20mg*5@+NS 500ml | 50,000 | |
34 | AAAA6 | 고용량 비타민C 6앰플 | AAAA6 | 고용량 비타민C 6앰플 | 60,000 | |
35 | AAAA7 | 고용량 비타민C 7앰플 | AAAA7 | 고용량 비타민C 7앰플 | 70,000 | |
36 | AAAA10 | 고용량 비타민C 10앰플 | AAAA10 | 고용량 비타민C 10앰플 | 100,000 | |
37 | X | 이뮨알파원(8) | AAA6-3 | 이뮨알파원(8) | 80,000 | |
38 | X | 싸이원주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 645906361 | 싸이원주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 250,000 | |
39 | X | 자닥신 | AAA5 | 자닥신 | 350,000 | |
40 | X | 압노바비스쿰엠0.02mg | 681300051 | 압노바비스쿰엠0.02mg | 35,000 | |
41 | X | 압노바비스쿰엠0.2mg | 681300071 | 압노바비스쿰엠0.2mg | 40,000 | |
42 | X | 압노바비스쿰엠2mg | 681300061 | 압노바비스쿰엠2mg | 45,000 | |
43 | X | 압노바비스쿰엠20mg | 681300031 | 압노바비스쿰엠20mg | 50,000 | |
44 | X | 압노바비스쿰에이0.02mg | 681300081 | 압노바비스쿰에이0.02mg | 35,000 | |
45 | X | 압노바비스쿰에이0.2mg | 681300041 | 압노바비스쿰에이0.2mg | 40,000 | |
46 | X | 압노바비스쿰에이2mg | 681300091 | 압노바비스쿰에이2mg | 45,000 | |
47 | X | 압노바비스쿰에이20mg | 681300021 | 압노바비스쿰에이20mg | 50,000 | |
48 | X | 압노바비스쿰에프0.02mg | 681300131 | 압노바비스쿰에프0.02mg | 46,000 | |
49 | X | 압노바비스쿰에프0.2mg | 681300121 | 압노바비스쿰에프0.2mg | 50,000 | |
50 | X | 압노바비스쿰에프2mg | 681300111 | 압노바비스쿰에프2mg | 54,000 | |
51 | X | 압노바비스쿰에프20mg | 681300101 | 압노바비스쿰에프20mg | 56,000 | |
52 | X | 압노바비스쿰큐0.02mg | 681300161 | 압노바비스쿰큐0.02mg | 46,000 | |
53 | X | 압노바비스쿰큐0.2mg | 681300171 | 압노바비스쿰큐0.2mg | 50,000 | |
54 | X | 압노바비스쿰큐2mg | 681300151 | 압노바비스쿰큐2mg | 54,000 | |
55 | X | 압노바비스쿰큐20mg | 681300141 | 압노바비스쿰큐20mg | 56,000 | |
56 | 영양주사 | 라이넥주+아르믹스250ml | LIEN1 | 라이넥주+아르믹스250cc+판비콤프1@ | 50,000 | |
57 | 영양주사 | 라이넥주+디톡시온주 | LIEN2 | 라이넥주+디톡시온주 | 50,000 | |
58 | 영양주사 | 라이넥주+액티민NS110ML | LIEN3 | 라이넥주+액티민NS110ML | 50,000 | |
59 | 3Z5200000 | 가다실 9(1회) | 655501931 | 가다실 9(1회) | 189,000 | |
60 | 3Z5200000 | 가다실 9(3회) | A65550193 | 가다실 9(3회) | 567,000 | |
61 | X | 아세타펜주 | 678901171 | 아세타펜주 | 70,000 | |
62 | X | 에스트라 아토베리어 잇칭 크림 엠디160G | 아토베라 | 에스트라 아토베리어 잇칭 크림 엠디160G | 62,000 | |
63 | X | 아토베리어 로션 MD300g | 아토베리 | 아토베리어 로션 MD300g | 55,000 | |
64 | X | 프리벤덤 엠디 크림250g | 프리벤덤 | 프리벤덤 엠디 크림250g | 79,000 | |
65 | X | NDA PLUS(1g) | NDA | NDA PLUS(1g) | 100,000 | |
66 | 3Z5200000 | 유박스비프리필드주[B형간염백신(유전자재조합)]_(0.02mg/1mL) | 668902161 | 유박스비프리필드주[B형간염백신(유전자재조합)]_(0.02mg/1mL) | 30,000 | |
67 | 3Z5200000 | 독감백신(일양)-이벤트 | AAA11 | 독감백신(일양)-이벤트 | 25,000 | |
68 | 3Z5200000 | 독감백신(사노피)-이벤트 | AAA13-4 | 독감백신(사노피)-이벤트 | 30,000 | |
69 | 3Z5200000 | 독감백신(사노피)-맘까페, 협력 | AAA13-2 | 독감백신(사노피)-맘까페, 협력 | 22,000 | |
70 | X | 복대-(의보일반) | za-002 | 복대-(의보일반) | 5,000 | |
71 | X | 팔걸이 | za-004 | 팔걸이 | 5,000 | |
72 | X | 캐스트 슈즈 | za-003 | 캐스트 슈즈 | 10,000 | |
73 | X | 벨포밴드 (회색) | za-010 | 벨포밴드(회색) | 10,000 | |
74 | X | 손목 보호대 | za-009 | 손목 보호대 | 15,000 | |
75 | X | 목보호대 soft -collar | S-collar | 목보호대(soft-collar) | 15,000 | |
76 | X | 목발 | za-006 | 목발 | 20,000 | |
77 | X | 발목 보호대 | za-007 | 발목 보호대 | 20,000 | |
78 | X | 무릎 보호대 | za-008 | 무릎 보호대 | 25,000 | |
79 | PDZ020001 | 상해진단서(3주 미만) | D05 | 상해진단서(3주 미만) | 100,000 | |
80 | PDZ020002 | 상해진단서(3주 이상) | D06 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
81 | PDZ070003 | 후유장애진단서 | D010 | 후유장애진단서(보험회사) | 100,000 | |
82 | PDZ140001 | 향후진료비추정서(천만원 미만) | D013 | 향후 진료비 추정서(천만원 미만) | 50,000 | |
83 | PDZ010000 | 진단서 | D04 | 진단서(영문,일반) | 20,000 | |
84 | PDZ160000 | 제증명 사본 | D07 | 사본 | 1,000 | 장당 1,000 |
85 | PDZ110004 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | CD01 | CD(진료기록영상) | 10,000 | |
86 | PDZ110101 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | D03 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |
87 | PDZ110102 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | D03-1 | 진료기록사본(6매 이상) | 100 | |
88 | X | 소견서 | D02 | 소견서 | 10,000 | |
89 | PDZ150000 | 제증명수수료/입원사실 증명서 | D01 | 입통원확인서 | 3,000 | |
90 | PDZ090002 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | D01 | 입통원확인서 | 3,000 | |
91 | PDZ090004 | 제증명수수료/확인서/통원 | D01 | 입통원확인서 | 3,000 | |
92 | PDZ010002 | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | D012 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
93 | MY1420000 | 이학요법료/증식치료/사지관절부위/증식치료/사지관절부위 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 10,000 | |
94 | MY1430000 | 이학요법료/증식치료/척추부위/증식치료/척추부위 | MY143 | 증식치료(척추부위) | 20,000 | |
95 | MZ0120000 | 이학요법료/비침습적 무통증 신호요법/비침습적 무통증 신호요법/ | MZ012-1 | 비침습적 무통증 신호요법(10) | 100,000 | 30분 시행 |
96 | MZ0120000 | 이학요법료/비침습적 무통증 신호요법/비침습적 무통증 신호요법/ | MZ012-2 | 비침습적 무통증 신호요법(15) | 150,000 | 40분 시행 |
97 | MZ0120000 | 이학요법료/비침습적 무통증 신호요법/비침습적 무통증 신호요법/ | MZ012-3 | 비침습적 무통증 신호요법(20) | 200,000 | 50분 시행 |
98 | MZ0120000 | 이학요법료/비침습적 무통증 신호요법/비침습적 무통증 신호요법/ | MZ012-4 | 비침습적 무통증 신호요법(25) | 250,000 | 60분 시행 |
99 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침-0.5 | 약침0.5 | 5000 | 1부위,0.5CC(+),약침액:어혈 |
100 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침-1 | 약침-1 | 10,000 | 1부위,1.0CC(+),약침액:어혈 |
101 | 490100000 | 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 약침-2 | 약침-2 | 20,000 | 1부위,2.0CC(+),약침액:어혈 |
102 | X | 이스카도엠0.01밀리그램주사액 | 53100041 | 이스카도엠0.01밀리그램주사액 | 40,000 | |
103 | X | 이스카도엠0.1밀리그램주사액 | 53100101 | 이스카도엠0.1밀리그램주사액 | 45,000 | |
104 | X | 이스카도엠1밀리그램주사액 | 53100051 | 이스카도엠1밀리그램주사액 | 50,000 | |
105 | X | 이스카도엠10밀리그램주사액 | 53100011 | 이스카도엠10밀리그램주사액 | 55,000 | |
106 | X | 이스카도엠20밀리그램주사액 | 53100091 | 이스카도엠20밀리그램주사액 | 60,000 | |
107 | X | 이스카도큐0.01밀리그램주사액 | 53100061 | 이스카도큐0.01밀리그램주사액 | 60,000 | |
108 | X | 이스카도큐0.1밀리그램주사액 | 53100081 | 이스카도큐0.1밀리그램주사액 | 65,000 | |
109 | X | 이스카도큐1밀리그램주사액 | 53100071 | 이스카도큐1밀리그램주사액 | 70,000 | |
110 | X | 이스카도큐10밀리그램주사액 | 53100021 | 이스카도큐10밀리그램주사액 | 75,000 | |
111 | X | 이스카도큐20밀리그램주사액 | 53100031 | 이스카도큐20밀리그램주사액 | 80,000 | |
112 | HZ272 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 고주파15 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(30M) | 150,000 | |
113 | HZ272 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 고주파20 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(40M) | 200,000 | |
114 | HZ272 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 고주파25 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(50M) | 250,000 | |
115 | HZ272 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 고주파30 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획(60M) | 300,000 | |
116 | X | 메시마에프 | MCMC | 메시마에프 | 15,000 | |
117 | X | 지씨 경구용 셀레늄(20EA) | 셀레늄P | 지씨 경구용 셀레늄(20EA) | 100,000 | |
118 | X | 젬비오캡슐30mg/1캡슐 | 625500610 | 젬비오캡슐(30mg*90개) | 80,000 | |
119 | 7Z0200002 | 공진단(10EA) | 공진단-1 | 공진단(사향)-10EA | 600,000 | |
120 | 7Z0200002 | 공진단(녹용-1ea) | 공진단 N | 공진단(녹용-1ea) | 15,000 | |
121 | 7Z0200002 | 경옥고 30포 | 경옥고30 | 경옥고 30포 | 150,000 | |
122 | 7Z0200002 | 경옥환 10환 | 경옥환10 | 경옥환 10환 | 70,000 | |
123 | 7Z0200002 | 경옥한 30환 | 경옥환30 | 경옥한 30환 | 150,000 | |
124 | 7Z0200001 | 한약35 | 첩약35 | 한약35 | 350,000 | 1일 용량(총금액/처방일수)-17,500원 |
(명칭은 한약 35로만 작성,첩약 1일 2회 20일분 40포) | ||||||
125 | 7Z0200001 | 한약10 | 첩약10 | 한약10 | 100,000 | 1일 용량(총금액/처방일수)-33,333원 |
(명칭은 한약 10로만 작성,첩약 1일 3회 3일분 9포) | ||||||
126 | 7Z0200001 | 한약20 | 첩약20 | 첩약 1일 2회 10일분 20포 | 200,000 | 1일 용량(총금액/처방일수)-20,000원 |
(명칭은 한약 20로만 작성,첩약 1일 2회 10일분 20포) | ||||||
127 | 7Z0200001 | 한약30 | 첩약30 | 첩약 1일 3회 10일분 30포 | 300,000 | 1일 용량(총금액/처방일수)-30,000원 |
(명칭은 한약 20로만 작성,첩약 1일 3회 10일분 30포) | ||||||
128 | 7Z0200002 | 산골환 | SR1000 | 산골환 1일분 2캡슐 | 10,000 | |
129 | 7Z0200001 | 당귀수산 | SR100 | 당귀수산 1팩 | 5,000 | |
130 | 7Z0200001 | 쌍화탕 1팩 | SR200 | 쌍화탕 1팩 | 5,000 | |
131 | 490100000 | 척유약침0.5cc | 척유약침1 | 척유약침0.5cc | 10,000 | 1부위,약침액명,척유:0.5CC |
132 | 490100000 | 척유약침1cc | 척유약침2 | 척유약침1cc | 20,000 | 1부위,약침액명:척유,1.0CC |
133 | 490100000 | 봉침05 | 봉침05 | 봉침1 | 10,000 | 1부위,약침액명:봉침/0.5CC |
134 | 490100000 | 봉침2 | 봉침2 | 봉침3 | 30,000 | 1부위,약침액명:봉침/1.5CC |
135 | 490100000 | 봉침5 | 봉침5 | 봉침5 | 50,000 | 1부위,약침액명:봉침/3.0CC |
136 | 490100000 | 약침-3 | 약침-3 | 약침-3 | 30,000 | 1부위,1.5CC(+),약침액:환자 상태에 따라 의사가 처방하여 주입 |
137 | 490100000 | 약침-5 | 약침-5 | 약침-5 | 50,000 | 1부위,2.5CC(+),약침액:환자 상태에 따라 의사가 처방하여 주입 |
138 | 490100000 | 척유약침11 | 척유약침11 | 척유약침1 | 10,000 | 1부위,약침액명:척유/0.5CC |
139 | 490100000 | 척유약침3 | 척유약침3 | 척유약침3 | 30,000 | 1부위,약침액명:척유/1.5CC |
140 | 490100000 | 척유약침5 | 척유약침5 | 척유약침5 | 50,000 | 1부위,약침액명:척유/3.0CC |
141 | 7Z0200002 | 우황청심원 신텍스-원내 | s1001 | 우황청심원 신텍스-원내 | 10,000 | |
142 | 7Z0200002 | 한방파프바로한방고카타플라스마_(1매) | 679801100 | 한방파프바로한방고카타플라스마_(1매) | 5,000 | |
143 | 7Z0200003 | 퍼슨쿨링겔_(100mL) | 657401241 | 퍼슨쿨링겔 | 10,000 | |
144 | 7Z0200001 | 생장환1포 | 생장환 | 생장환1포 | 1,000 | |
145 | 7Z0200002 | 정보환 | 정보환 | 정보환 | 500 | |
146 | 7Z0200002 | 기울환 3포 | KKK1 | 기울환 3포 | 5,000 | |
147 | 7Z0200002 | 청위단-1통 | S1057 | 청위단 1통 | 5,000 | |
148 | 7Z0200002 | 구창방 1포 | s1033 | 구창방 1포 | 1,000 | |
149 | X | 보호자식 | BS02 | 보호자식 | 5,000 | |
150 | 영양주사 | 디톡시온주 1V+N/S 110ml | 디톡시온 | 디톡시온주 1V+N/S 110ml | 30,000 | |
151 | X | 이뮨알파원(15) | AAA6-33 | 이뮨알파원(15) | 150,000 | |
152 | X | 지씨웰빙디옥시주 | 681100421 | 지씨웰빙디옥시주 | 100,000 | |
153 | 영양주사 | 비타디본주(콜레칼시페롤)_(5mg/1mL) | 670606711 | 비타디본주(콜레칼시페롤)_(5mg/1mL) | 30000 | |
154 | X | 파노펜주 | 7899 | 파노펜주 | 90,000 | |
155 | 3Z5200000 | 프리베나13주 | 648902270 | 프리베나13주(폐렴구균)- 원내 | 120,000 | |
156 | 3Z5200000 | 박씨그리프테트라주(카페) | INF1 | 박씨그리프테트라주(카페) | 22,000 | 맘카페(이벤트) |
157 | 3Z5200000 | 박씨그리프테트라주(인플루엔자분할백신) | 665900221 | 박씨그리프테트라주(인플루엔자분할백신) | 30,000 | |
158 | 7Z0200001 | 녹용한약 60팩(중대) | 한약100 | 녹용한약 60팩(중대) | 500,000 | |
159 | 7Z0200001 | 녹용한약 60팩(상대) | 한약101 | 녹용한약 60팩(상대) | 600,000 | |
160 | 7Z0200001 | 녹용한약 60팩(분골) | 한약102 | 녹용한약 60팩(상+분) | 700,000 | |
161 | X | 피부관리 맘클린징(각질+팩+브레인케어)-1회 | 맘1 | 피부관리 맘클린징(각질+팩+브레인케어)-1회 | 30,000 | |
162 | X | 피부관리 맘클린징(각질+팩+브레인케어)-3회 | 맘2 | 피부관리 맘클린징(각질+팩+브레인케어)-3회 | 90,000 | |
163 | X | 백옥주사(글루타치온)2+1EV-1회 | 백옥1 | 백옥주사(글루타치온)2+1EV-1회 | 50,000 | |
164 | X | 백옥주사(글루타치온)2+1EV-3회 | 백옥2 | 백옥주사(글루타치온)2+1EV-3회 | 100,000 | |
165 | X | 태반주사(라이넥)2+1EV-1회 | 태반1 | 태반주사(라이넥)2+1EV-1회 | 30,000 | |
166 | X | 태반주사(라이넥)2+1EV-3회 | 태반2 | 태반주사(라이넥)2+1EV-3회 | 60,000 | |
167 | 7Z0200003 | 슬림캡슐(보름) | 슬림1 | 슬림캡슐(보름) | 60,000 | |
168 | 7Z0200001 | 슬림맞춤탕약 1개월(하루 2포) | 슬림2 | 슬림맞춤탕약 1개월(하루 2포) | 300,000 | |
169 | 7Z0200003 | 슬림맞춤탕약 3개월(부분비만시술5cc 4회 S/V+슬림캡슐 보름 S/V) | 슬림3 | 슬림맞춤탕약 3개월(부분비만시술5cc 4회 S/V+슬림캡슐 보름 S/V) | 900,000 | |
170 | X | 중저파+비만약침 5CC+지방분해침 8회(부분비만시술)-VAT포함 | 부분1 | 중저파+비만약침 5CC+지방분해침 8회(부분비만시술)-VAT포함 | 165,000 | |
171 | X | 3개월 집중관리(탕약+부분비만약침5CC 24회+슬림캡슐 보름S/V)-VAT포함 | 3개월 | 3개월 집중관리(탕약+부분비만약침5CC 24회+슬림캡슐 보름S/V)-VAT포함 | 1,320,000 | |
172 | X | 진정재생관리(바이오 5회,재생 5회)-VAT포함 | 피부1 | 진정재생관리(바이오 5회,재생 5회)-VAT포함 | 165,000 | |
173 | X | V라인(슬림약침1회)-VAT포함 | 피부2 | V라인(슬림약침1회)-VAT포함 | 52,800 | |
174 | X | 슬림약침 5회-VAT포함 | 피부3 | 슬림약침 5회-VAT포함 | 264,000 | |
175 | X | 정안침 10회-VAT 포함 | 비1 | 정안침 10회-VAT 포함 | 440,000 | |
176 | 7Z0200001 | 러시아 원용 녹용보약 40포/20일분 | EV1 | 러시아 원용 녹용보약 40포/20일분 | 390,000 | |
177 | 7Z0200002 | 원방 공진단 10환 | EV2 | 원방 공진단 10환 | 600,000 | |
178 | 7Z0200002 | 사향 공진단 10환 | EV3 | 사향 공진단 10환 | 390,000 | |
179 | 7Z0200002 | 녹용 공진단 20환 | EV4 | 녹용 공진단 20환 | 180,000 | |
180 | 7Z0200002 | 녹용 공진단 10환 | EV5 | 녹용 공진단 10환 | 99,000 | |
181 | 7Z0200001 | 쌍화탕 30포 | EV6 | 쌍화탕 30포 | 99,000 | |
182 | 7Z0200002 | 관절고 30환 | EV7 | 관절고 30환 | 99,000 | |
183 | 7Z0200002 | 경옥고환 30환 | EV8 | 경옥고환 30환 | 139,000 | |
184 | 7Z0200002 | 경옥곡환 20환 | EV9 | 경옥곡환 20환 | 99,000 | |
185 | 7Z0200002 | 경옥고 스틱 30포(1달) | EV10 | 경옥고 스틱 30포(1달) | 99,000 | |
186 | 7Z0200002 | 경옥고환 10환 | EV11 | 경옥고환 10환 | 49,000 | |
187 | 7Z0200002 | 녹용공진단 1회+경옥고 2환 | EV12 | 녹용공진단 1회+경옥고 2환 | 25,000 | |
188 | 7Z0200002 | 우황청심원 | EV13 | 우황청심원 | 6,000 | |
189 | X | 킬레이션(NS 250ml+칼킬레이트 2A) | AAAA12 | 킬레이션(NS 250ml+칼킬레이트 2A) | 100,000 | |
199 | X | 메리트씨주사(휴온스) | sae13 | 메리트씨주사(휴온스) | 20,000 | |
200 | 3Z5200000 | 조스타박스주(대상포진생바이러스백신)-원내 | 655500900 | 조스타박스주(대상포진생바이러스백신)-원내 | 120,000 | |
201 | 3Z5200000 | 싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)]_(0.05mg/1세트) | 650003220 | 싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)]_(0.05mg/1세트) | 210,000 |
새론한방병원 | 대표 : 이유진 ㅣ 인천광역시 남동구 논고개로 101 아름다운타워 4층
대표번호 : 032-423-3650ㅣ 사업자등록번호 : 893-17-01753
COPYRIGHT © 2025 새론한방병원. ALL RIGHTS RESERVED